運送サービス
アルプスエムラインの運送業務内容はサービス業です。
運送の固定概念に捕らわれることなく、お客様とお話し、一番良い方法、一番あった車を選び、正確・丁寧・迅速に運び届けます。
私達は「安全イコール最大の売り商品」と自覚し、「サービス業」に徹します。
【標準的な運賃】は以下を参照して下さい。
『標準的な運賃(R6・5.13施行)』
業務内容
物流・輸送コンサルティング
創立以来培ったノウハウを駆使して、お客様のお荷物、製品の輸送方法をご提案させていただきます。
トラック・バン等の車での輸送にこだわらず、空輸(SPチャーター)(コンテナ輸送)あらゆる移動手段からお客様との接点を捜し、よりよい方法を見つけます。
より早くより荷物に合った、よりリーズナブル
TEL、mail、ホームページからのお問合せ、方法はいろいろあります。
是非、一度ご利用ください。
一般貨物輸送
1t、2t、4t車までの一般車両の貨物輸送です。
もちろん車両は全社エアサス付き。いつでも対応出来る様努めております。
軽車両についても、緊急配送・エアー便などの多彩な配送サービスでお客様のニーズにお応えします。
お客様よりの突然の引き合い、精密機械、特殊なお荷物の輸送に手づまりの時、困った時等ぜひご相談ください。
現在、附帯作業、待機時間等も御請求に分けて入れさせていただくシステムとなっているますが、良き仕事、整然としたメリハリがドライバー自身の自覚として結果として出ています。
運賃は御予算等のお話し合いも必要に応じ営業が出向いて行います。より身近に動ける足としてご使用下さい。
フリー車両一覧はこちら>
所有車両
車両一覧(令和6年7月現在)
呼・No | 登録番号 | 車種 | 車検日 | 登録年月日 | メーカー名 | 積載量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 480 り 6300 | 軽・バン | R6.10.19 | H30.10 | ダイハツ | 350 |
7 | 480 り 4878 | 軽・バン | R6.08.06 | H27.8 | ダイハツ | 350 |
66 | 400 あ 1648 | バン | R7.04.13 | H22.8 | 日産キャラバン | 1000 |
10 | 131 く 10 | キャブオーバー | R7.02.21 | R3.02 | 日野デュトロ | 3000 |
11 | 132 こ 11 | キャブオーバー | R7.02.21 | R3.02 | 日野デュトロ | 3000 |
20 | 131 く 20 | 箱バン | R7.03.06 | R4.03 | 三菱キャンター | 2000 |
21 | 100 あ 6783 | 箱バンPG | R6.12.27 | H28.12 | 三菱キャンター | 2000 |
30 | 100 あ 6088 | 箱バンPG | R6.12.23 | H26.12 | 三菱キャンター | 2000 |
31 | 100 あ 7069 | 箱バン | R7.01.19 | H30.1 | 三菱キャンター | 2000 |
32 | 100 あ 7102 | ウイング箱バン | R7.02.25 | H30.2 | 三菱キャンター | 2000 |
36 | 100 あ 6770 | 箱バン | R6.12.06 | H28.12 | 三菱キャンター | 2000 |
37 | 100 あ 7133 | 箱バンPG | R7.03.23 | H30.3 | 三菱キャンター | 2000 |
51 | 130 こ 51 | ウイング箱バン | R7.01.20 | R2.01 | いすゞエルフ | 2000 |
52 | 100 あ 7419 | 箱バンPG | R7.03.01 | H31.2 | 日野デュトロ | 2000 |
53 | 130 こ 53 | エアサス箱バンPG | R7.06.27 | R2.6 | いすゞエルフ | 2000 |
70 | 100 あ 6477 | エアサスウイング箱バン | R6.08.29 | H18.8 | 日野レジャーカーゴ | 3200 |
71 | 100 あ 6720 | ワイドウイング箱バン | R6.10.25 | H28.10 | 三菱ファイター | 3100 |
72 | 130 う 72 | ワイドウイング箱バンPG | R7.03.14 | R4.03 | 日野レジャーカーゴ | 2150 |
73 | 130 か 73 | ワイドウイング箱バン | R8.04.23 | R6.4 | 日野レジャーカーゴ | 2600 |
75 | 100 あ 6436 | エアサスウイング箱バンPG | R6.11.13 | H27.11 | 三菱ファイター | 2550 |
76 | 130 か 76 | エアサスウイング箱バンPG | R7.01.30 | R5.01 | 日野レジャーカーゴ | 2250 |
77 | 130 い 77 | ワイドウイング箱バンPG | R6.09.27 | R2.09 | 日野レジャーカーゴ | 2150 |
78 | 130 か 78 | ワイドウイング箱バンPG | R7.03.14 | R4.03 | 日野レジャーカーゴ | 2150 |
80 | 130 け 80 | エアサスウイング箱バンPG | R7.10.05 | R5.10 | 日野レジャーカーゴ | 2300 |
81 | 100 あ 5120 | エアサスウイング箱バン | R7.07.21 | H23.7 | 三菱ファイター | 2850 |
82 | 100 あ 5124 | エアサスウイング箱バンPG | R6.09.21 | H23.7 | 三菱ファイター | 2500 |
83 | 100 あ 6047 | エアサスウイング箱バンPG | R6.10.30 | H26.10 | 三菱ファイター | 2450 |
85 | 100 あ 6292 | エアサスウイング箱バン | R7.06.28 | H27.6 | 三菱ファイター | 2850 |
86 | 130 え 86 | エアサスウイング箱バン | R7.02.27 | H31.2 | 三菱ファイター | 2800 |
87 | 130 か 87 | エアサスウイング箱バンPG | R7.03.25 | H31.3 | 三菱ファイター | 2500 |
88 | 130 あ 88 | エアサスウイング箱バンPG | R7.03.29 | R2.03 | いすゞフォワード | 2350 |
※その他の事項については、約款に基づき対応いたします。約款はこちら⇒クリック